econosfera | sociosfera | politosfera | tecnosfera | biosfera | |
ü Nivel de ingresos disponibles ü Tasas de interés ü Factores de importación y exportación ü Tendencias del mercado de valores ü Tendencias de empleo ü Condiciones económicas a países extranjeros ü Aranceles especiales ü Tendencias de PIB. ü Actividades hacia el ahorro ü Tasas de inflación ü Tasas de cambio ü Tasas de impuestos ü Propensión de las personas a gastar ü Disponibilidad de crédito ü Actividades hacia los negocios ü Nivel de subsidio ü Requerimientos de inversión | Ø Nivel promedio de educación Ø Programas de seguridad social Ø Patrones del consumo Ø Tasas de maternidad Ø Tasas de divorcio Ø Actividades ante diversas temáticas Ø hábitos de compra Ø Preocupaciones étnicas Ø Tasas de natalidad Ø Estilos de vida Ø Tasas de vida esperada Ø Roles del sexo Ø Cambios en la población por raza, edad, sexo y niveles de ingreso | v Ubicación y severidad de actividades terroristas v Nivel de gastos del gobierno v Regulación gubernamental v Cambios en las leyes tributarias v Tasas de defunciones v Distribución del poder v Patentes v Políticas monetarias v Políticas fiscales v Déficits del gobierno v Tasas de inmigración y emigración v Tasas de participación de electores v Numero de patentes | · Velocidad de cambio de la tecnología · Evaluación del impacto social de la nueva tecnología · Rentabilidad de la tecnología · Presupuestos de investigación y desarrollo · Tecnologías competitivas · Tecnologías complementarias · Complejidad tecnológica · Disponibilidad de la tecnología · Evaluación de la tecnología · Madurez de la tecnologia | v Niveles de producción de factores v Estabilidad del ambiente político v Leyes protectoras del ambiente v Catástrofes por movimiento de la tierra v Manejo de recursos agua- | |
Datos personales
jueves, 14 de abril de 2011
analisis del macroentorno
miércoles, 13 de abril de 2011
Demanda | Tener la candad adecuada de productos, mejorar la calidad del producto y establecer un buen servicio al cliente. | No quedar varados por productos a la hora de repartirlos y ser muy atentos con nuestros clientes o futuros clientes. | Gerencia contador, distribuidores. |
Competencia | Ofrecer un producto que satisfaga una necesidad y que este producto sea innovador y competitivo con los precios del mercado. | Que el cliente este satisfecho. | Agentes económicos. |
Tecnología | Tener mejor variedad en las calderas y para el proceso de destilación. | Tener mayor rapidez en la elaboración del producto. | Contabilidad y administración. |
Ambiente social económico | Estar atento de la competencia y de las ofertas del mercado. | Establecer el precio adecuado paro nuestro producto para la satisfacción del cliente. | Recursos humanos y gerente económico. |
aguardiente nectar
VARIABLE | ACTIVIDAD A REALIZAR | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | QUIEN ES EN LA EMPRESA EL RESPONSABLE DE APLICARLA. |
controlable producto tiempos de fabricación | implementar la maquinaria de última tecnología. y darles un curso a los trabajadores de cómo usarlas. | podemos tener una gran producción de aguardiente néctar y de muy buena calidad que de seguridad y confort tanto a compradores como a vendedores. | el personal administrativo de la empresa aguardiente néctar. |
insumos | comprar el material "físico o productivo" | implementaremos el capital (maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología en general y asi tendremos una buena productividad en la empresa | recursos humanos i jefe de: bodega |
personas requeridas | tener un buen trato con el personal de la empresa | mejorar el clima laboral en la empresa aguardiente néctar | recursos humanos |
tiempos de entrega | tener cierto personal encargado de los tiempos y distribución de aguardiente néctar | lograr que el cliente reciba el aguardiente néctar a tiempo para que así reciba seguridad y confort. por parte de la empresa. | jefe de producción |
capacidad de producion | que cada uno de los encargados de la producción de la empresa reciban el dato de la cantidad de producción que debe salir de aguardiente néctar. | que no salga mas producciones ni me nos producciones sino las que deben salir al mercado | jefe de produccion |
calidad | compraremos maquinaria de muy buena calidad e implementación para una muy buena producción. | tendremos control de calidad antes de que el aguardiente néctar salga al mercado para brindar a si al cliente seguridad y confort. | supervisor |
controlable precios análisis de costos unitarios y totales | analizaremos los costos totales que permitan mantener a la empresa en el mercado, los compararemos con nuestra competencia y buscaremos la mejor rentabilidad y los mejores precios que satisfagan la empresa y los compradores. | que tanto la empresa como los compradores reciban un buen producto a un buen precio el cual permita a la empresa seguir en el mercado y a los compradores recibiendo aguardiente néctar de muy buena calidad. | jefe de finanzas y contador |
controlable distribución | surtir las diferentes licoreras de cundinamarca con aguardiente néctar. | colocar rápidamente el producto en las grandes cadenas del mercado en cundinamarca para así darlo a conocer. haremos publicidad en los diferentes centros de distribución de licor para que así le hagan publicidad a aguardiente néctar. | logística |
distribuciones continental, para la exportación | Crear mejores rutas en las que siga a cargo la empresa distribuidora continental. | exportar nuestro producto a cualquier parte del mundo con mejores rutas | gerente. jefe de producción, y distribuidores continentales. |
distribuciones continental, tienda atienda | Crear mejores rutas en las que siga a cargo la empresa distribuidora continental. | llevar a cada uno de los lugares nuestro producto a aguardiente néctar pero con mejores rutas de distribución | gerente. jefe de producción, y distribuidores continentales. |
controlable comunicación posicionamiento del producto | contratar personal que se encargue de la comunicación. y la publicidad | hacer que la gente reconozca nuestro producto en cualquier licorera del mundo y elija aguardiente néctar. | el departamento de publicidad. |
intercambio de información | tenerla mejor tecnología páginas web y social media que esté a cargo de nuestra empresa encargada de la información. mac ericson | que todas las empresas tanto nacionales como internacionales conozcan lo que sucede en la empresa en aguardiente néctar | mac ericson |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
